График
прихода учащихся 11 «А» класса государственного учреждения образования
«Средняя школа № 15 г. Могилева»
на экзамен по учебному предмету «английский язык»
| № п/п | Ф.И.О. | время прихода |
| 1. | Казакова Екатерина Николаевна | 9.00 |
| 2. | Маврин Александр Борисович | 9.00 |
| 3. | Грибанова Полина Витальевна | 9.00 |
| 4. | Гаврюшко Елизавета Александровна | 9.00 |
| 5. | Стриго Кристина Анатольевна | 9.00 |
| 6. | Титенкова Елизавета Владимировна | 9.40 |
| 7. | Силкина Арина Андреевна | 9.50 |
| 8. | Белова Анастасия Александровна | 10.00 |
| 9. | Писачук Елизавета Степановна | 10.10 |
| 10. | Иванова Евгения Максимовна | 10.20 |
| 11. | Марфель Марина Сергеевна | 10.30 |
| 12. | Маркина Ксения Александровна | 10.40 |
| 13. | Пучинец Карина Алексеевна | 10.50 |
| 14. | Окунева Виолетта Евгеньевна | 11.00 |
| 15. | Микалуцкий Дмитрий Витальевич | 11.10 |
| 16. | Воронцов Герман Вячеславович | 11.20 |
| 17. | Антихоров Александр Михайлович | 11.30 |
| 18. | Беляков Евгений Юрьевич | 11.40 |
| 19. | Леонов Никита Сергеевич | 11.50 |
| 20. | Галайда Александра Олеговна | 12.00 |
| 21. | Хонаженко Владислав Витальевич | 12.10 |
| 22. | Заблоцкий Артем Николаевич | 12.20 |
| 23. | Любенков Николай Геннадьевич | 12.30 |
| 24. | Богомазова Анастасия Сергеевна | 12.40 |
| 25. | Яблонская Рамина Михайловна | 12.50 |
| 26. | Вишневская Елизавета Дмитриевна | 13.00 |
| Абадкова Александра Сергеевна | 13.10 | |
| 28. | Бокатович Анастасия Александровна | 13.20 |












































