Классные и информационные часы

График

классных и информационных часов

на 2 полугодие 2024/2025 учебного года

 

Класс День, время проведения классного часа Каб. День, время проведения информационного часа Каб.
Понедельник 10.45-11.20 1н/ш Среда 11.35-11.55 1н/ш
Пятница 10.45-11.20 6 н/ш Вторник11.35-11.55 6 н/ш
Пятница 10.45-11.20 2 н/ш Четверг 11.30-11.50 2 н/ш
Пятница 10.45-11.20 8 н/ш Среда 11.35-11.55 8 н/ш
Понедельник 10.45-11.20 4 н/ш Среда 11.35-11.55 4 н/ш
Пятница 10.35-11.10 4 н/ш Понедельник 11.30-11.50 4 н/ш
Пятница 11.50-12.35 1 ст/ш Среда 11.45-12.05 1 ст/ш
Пятница 11.50-12.35 2 ст/ш Среда 11.45-12.00 2 ст/ш
Вторник 11.50-12.35 10 н/ш Среда 11.45-12.00 10 н/ш
Пятница 11.50-12.35 8 н/ш Вторник 11.50-12.10 8 н/ш
Пятница 11.50-12.35 5 н/ш Понедельник 11.50-12.10 5 н/ш
Пятница 11.50-12.35 9 н/ш Вторник 11.45-12.05 9 н/ш
Вторник 17.50-18.35 2 ст./ш Понедельник 13.20-13.45 2 ст/ш
Пятница 12.55-13.40 8 н/ш Понедельник 13.30-13.50 8 н/ш
Пятница 13.00-13.45 10 н/ш Понедельник 18.35-19.00 10 н/ш
Четверг 13.00-13.45 6 ст/ш Понедельник 13.30-13.50 6 ст/ш
Пятница12.55-13.40 9н/ш Понедельник 13.30-13.50 9 н/ш
Пятница 12.55-13.40 5 ст./ш Вторник 13.00-13.25 5 ст./ш
Понедельник 12.40-13.25 7 н/ш Вторник 12.40-13.00 7 н/ш
Пятница 13.00-13.45 1ст, ш Понедельник 18.35-18.55 1ст, ш
Четверг 12.45-13.30 5 ст/ш Среда 11.50-12.15 5 ст./ш
Понедельник 13.10-13.55 3ст./ш Вторник13.40-14.00 3 ст./ш
Пятница 13.00-13.45 7 н/ш Понедельник 18.40- 19.00 7 н/ш
Пятница 12.45-13.30 6 ст./ш Среда 13.30-13.55 6 ст./ш
Среда 13.00-13.45 4 н/ш Понедельник 13.30-13.55 4 н/ш

 

График классных и информационных часов

на 2 полугодие 2024/2025 учебного года

 

класс День, время проведения классного часа Каб. День, время проведения информационного часа Каб.
Понедельник 12.45-13.30 11 Среда 13.30-13.50 3
Среда 12.45-13.30 13 Вторник 13.35-13.55 10
Четверг 12.45-13.30 Кабинет об/труда Пятница 13.30-14.00 15
Пятница12.40-13.25 13 Четверг 13.30-13.55 13
Понедельник12.40-13.25 4 Среда 13.30-13.50 4
Понедельник 12.45-13.30 17 Пятница 13.30-13.50 18
Вторник 13.00-13.45 14 Четверг19.30-19.50 14
Пятница 13.30-14.15 Зал рит. Понедельник 13.35-13.55 Зал рит.
Четверг 12.45-13.30 19 Пятница 13.30-13.50 19
Понедельник 12.45-13.30 Вторник 13.30-13.13.50
Четверг 12.45-13.30 16 Понедельник 13.30-13.45 9
Пятница 13.25-14.10 13 Вторник 13.30-13.55 4
Среда 13.00-13.45 17 Понедельник 13.30-14.00 19а
Пятница 12.45-13.30 9 Пятница 13.35-13.55 11
Вторник 12.45-13.30 8 Четверг 13.35-13.55 17
Четверг 13.10-13.55 Актовый зал Понедельник 13.35-13.55 18
Четверг 13.15-14.00 10 Среда 13.35-13.55 10
Вторник 12.45-13.30 15 Понедельник 13.40-13.50 15
Понедельник13.30-14.15 14 Вторник 13.30 -14.00 14
Четверг 13.00-13.45 19а Понедельник 13.35-13.55 19а
Понедельник 13.30-14.15 16 Пятница 13.35-13.55 17
Вторник 12.45-13.30 3 Четверг13.35-13.55 3
Четверг 13.30-14.15 7 Вторник 13.35-13.55 7
Среда 13.30-14.15 мтд Пятница 13.35-13.55 мтд
Понедельник 13.30-14.20 11 Среда 13.35-14.00 11
Пятница 13.35-14.20 8 Вторник 13.35-13.55 8
Вторник 13.35-14.20 12 Пятница 13.35-13.55 12
10а Пятница 13.35-14.20 9 Вторник 13.30-13.55 9
11а Пятница 13.35-14.20 17 Среда 13.35-13.55 17