Спортивная жизнь
План мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе государственного учреждения образования «Средняя школа № 15 г. Могилева» на 2025/2026 учебный год
Задачи:
- Укрепление здоровья учащихся.
- Развитие функциональных возможностей организма на основе всесторонней физической нагрузки.
- Развитие и совершенствование основных физических качеств и жизни необходимых навыков.
| № п\п | Содержание работы | Сроки реализации | Участники | Ответственный |
| 1. | Мини-футбол (первенство школы) (м) | Сентябрь | X – XI | Учителя ФК и здоровья |
| 2. | День здоровья | -//- | II -XI | Учителя ФК и здоровья |
| 3. | Осенний кросс (первенство школы) | -//- | V-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 4. | Баскетбол (первенство школы) (м) | -//- | VII | Учителя ФК и здоровья |
| 5. | Пионербол (первенство школы) (м) | -//- | III | Учителя ФК и здоровья |
| 6. | Пионербол (первенство школы) (м) | Октябрь | II | Учителя ФК и здоровья |
| 7. | Мини-футбол (первенство школы) (м) | -//- | IX | Учителя ФК и здоровья |
| 8. | Волейбол (первенство школы) (м) | -//- | X-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 9. | Осенний кросс (первенство школы) | -//- | V-VII | Учителя ФК и здоровья |
| 10. | Соревнования по подвижным играм «Быстрее, выше, сильнее» | -//- | II-IV | Учителя ФК и здоровья |
| 11. | День здоровья | -//- | II-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 12. | Пионербол (первенство школы) (м) | Ноябрь | V | Учителя ФК и здоровья |
| 13. | День здоровья | -//- | II-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 14. | Пионербол (первенство школы) (д) | -//- | III-IV | Учителя ФК и здоровья |
| 15. | Олимпийские надежды Беларуси (прыжок в длину с места) | -//- | II-IV | Учителя ФК и здоровья |
| 16. | Спортивная смена (прыжок в длину с места) | -//- | V-IX | Учителя ФК и здоровья |
| 17. | Физкультурник Беларуси (прыжок в длину с места) | -//- | X-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 18. | Мини-футбол (первенство школы) (м) | -//- | V | Учителя ФК и здоровья |
| 19. | Соревнования по подвижным играм «Быстрее, выше, сильнее» | -//- | V-VI | Учителя ФК и здоровья |
| 20. | Волейбол (первенство школы) (д) | -//- | IX | Учителя ФК и здоровья |
| 21. | Волейбол (первенство школы) (м) | -//- | IX | Учителя ФК и здоровья |
| 22. | Вас вызывает спортландия | Декабрь | IV-VI | Учителя ФК и здоровья |
| 23. | Соревнования «Лучший прыгун» | -//- | I | Учителя ФК и здоровья |
| 24. | День здоровья | -//- | II-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 25. | Олимпийские надежды Беларуси (наклон вперед) | -//- | II-IV | Учителя ФК и здоровья |
| 26. | Зимнее многоборье «Здоровье» | -//- | V-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 27. | Пионербол (первенство школы) (д) | -//- | V | Учителя ФК и здоровья |
| 28. | Вас вызывает спортландия | -//- | II-V | Учителя ФК и здоровья |
| 29. | Спортивная смена (наклон вперед) | -//- | V-IX | Учителя ФК и здоровья |
| 30. | Волейбол (первенство школы) (м) | -//- | VIII | Учителя ФК и здоровья |
| 31. | Физкультурник Беларуси (наклон вперед) | -//- | X-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 32. | День здоровья | Январь | II-XI | Учителя ФК и здоровья |
| -//- | Волейбол (первенство школы) (м) | -//- | VII | Учителя ФК и здоровья |
| -//- | Снежный снайпер | -//- | VI-VII | Учителя ФК и здоровья |
| -//- | Олимпийские надежды Беларуси (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) | -//- | II-IV | Учителя ФК и здоровья |
| -//- | Соревнования по подвижным играм | -//- | I-II | Учителя ФК и здоровья |
| -//- | Спортивная смена (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) | -//- | V-IX | Учителя ФК и здоровья |
| -//- | Вас вызывает спортландия | -//- | VI-VII | Учителя ФК и здоровья |
| -//- | Физкультурник Беларуси (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) | -//- | X-XI | Учителя ФК и здоровья |
| -//- | Волейбол (первенство школы) | -//- | VIII | Учителя ФК и здоровья |
| 33. | Баскетбол (первенство школы) (м) | Февраль | VII-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 34. | Олимпийские надежды Беларуси (подтягивание (м), челночный бег) | -//- | II-IV | Учителя ФК и здоровья |
| 35. | Соревнования по подвижным играм | -//- | I-III | Учителя ФК и здоровья |
| 36. | Спортивная смена (подтягивание (м), челночный бег) | -//- | V-IX | Учителя ФК и здоровья |
| 37. | Физкультурник Беларуси (подтягивание (м), челночный бег) | -//- | X-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 38. | Зимнее многоборье «Защитник Отечества» | -//- | IX-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 39. | Мини-футбол (первенство школы) (м) | -//- | VI-VIII | Учителя ФК и здоровья |
| 40. | Соревновательная программа «Добры молодцы» | -//- | IX | Учителя ФК и здоровья |
| 41. | День здоровья | -//- | II-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 42. | Волейбол (первенство школы) (д) | -//- | X-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 43. | Волейбол (первенство школы) (д) | Март | IX | Учителя ФК и здоровья |
| 44. | Олимпийские надежды Беларуси (поднимание туловища) | -//- | II-IV | Учителя ФК и здоровья |
| 45. | Спортивная смена (поднимание туловища) | -//- | V-IX | Учителя ФК и здоровья |
| 46. | Физкультурник Беларуси (поднимание туловища) | -//- | X-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 47. | День здоровья | -//- | II-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 48. | Баскетбол (первенство школы) (м) | -//- | VII | Учителя ФК и здоровья |
| 49. | Турнир по пионерболу | -//- | IV-V | Учителя ФК и здоровья |
| 50. | Соревнования по подвижным играм «А ну-ка, девушки» | -//- | IX | Учителя ФК и здоровья |
| 51. | Спортландия «Зоологические забеги» | -//- | IV | Учителя ФК и здоровья |
| 52. | Спортландия «Быстрые и ловкие» | -//- | V | Учителя ФК и здоровья |
| 53. | Летнее многоборье «Защитник Отечества» | -//- | IX-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 54. | Летнее многоборье «Здоровье» | Апрель | V-XI | Учителя ФК и здоровья |
| 55. | Олимпийские надежды Беларуси (бег 30м) | -//- | II-IV | Учителя ФК и здоровья |
| 56. | Спортивная смена (бег 30м) | -//- | V-IX | Учителя ФК и здоровья |
| 57. | Физкультурник Беларуси (бег 30м) | -//- | X-IX | Учителя ФК и здоровья |
| 58. | День здоровья | -//- | II-XI | |
| 59. | Мини-футбол (первенство школы) (м) | -//- | IX | Учителя ФК и здоровья |
| 60. | Весенний кросс | -//- | V-IX | Учителя ФК и здоровья |
| 61. | Спортландия «Веселые старты» | -//- | I | Учителя ФК и здоровья |
| 62. | Конкурс «Золотая скакалка» | -//- | IV | Учителя ФК и здоровья |
| 63. | Пионербол (первенство школы) (д) | V-VI | Учителя ФК и здоровья | |
| 64. | Олимпийские надежды Беларуси (бег 500м, 800м) | IX | Учителя ФК и здоровья | |
| 65. | Спортивная смена (бег 800м, 1000м) | X | Учителя ФК и здоровья | |
| 66. | Физкультурник Беларуси (бег 1000м, 1500м) | XI | Учителя ФК и здоровья | |
| 67. | «Спортивный марафон» | IX-XI | Учителя ФК и здоровья | |
| 68. | День здоровья | II-XI | Учителя ФК и здоровья | |
| 69. | Мини-футбол (первенство школы) (д) | VII | Учителя ФК и здоровья | |
| 70. | Легкоатлетическое многоборье | V-XI | Учителя ФК и здоровья | |
| 71. | Соревнования по подвижным играм «Мой веселый звонкий мяч» | I-II | Учителя ФК и здоровья |











































