Расписание консультаций
по учебным предметам,
по которым проводятся выпускные экзамены
по завершении обучения и воспитания
на II ступени общего среднего образования
в 2024 /2025 учебном году
Класс | Время | Кабинет | Предмет | Учитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Б» | 10.45-11.30 | Кааб.10 | Русский язык | Прокопеня В.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Г» | 11.40-12.25 | каб.13 | Белорусский язык | Кулагина О.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Д» | 12.35-13.20 | каб.11 | Белорусский язык | Кулагина О.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «А» | 12.35-13.20 | каб.4 | Белорусский язык | Новожилова С.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.40-12.25 | Каб.8 | Математика | Козловская М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45-11.30 | Каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.50-10.35 | Каб.14 | Русский язык | Бондарева Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Б» | 11.40-12.25 | каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.55-15.40 | каб.1а | Математика | Гапеева И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «В» | 9.55-10.40 | каб.8 | Математика | Козловская М.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.55-9.40 | каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | Каб 14 | Русский язык | Бондарева Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Г» | 9.50-10.35 | каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00-14.45 | Каб.14 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45-11.30 | каб.8 | Математика | Козловская М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Д» | каб.11 | Белорусский язык | Шульга В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00-14.45 | каб.1а | Математика | Гапеева И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.35-13.20 | каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «А» | 12.35-13.20 | каб.3 | Белорусский язык | Новожилова С.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.40-12.25 | каб.8 | Математика | Козловская М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Б» | 14.00-14.45 | каб.1а | Математика | Гапеева И.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «В» | 8.55-9.40 | каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.50-10.35 | Каб.14 | Белорусский язык | Кондукова Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.35-13.20 | каб.8 | Математика | Козловская М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Г» | 14.00-14.45 | каб.7 | Русский язык | Ковалева Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.50-10.35 | каб.7 | Белорусский язык | Кулагина О.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45-11.30 | каб.7 | Белорусский язык | Кулагина О.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Д» | 8.00-8.45 | каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.35-13.20 | каб.1а | Математика | Гапеева И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «А» | 12.35-13.20 | каб.8 | Белорусский язык | Новожилова С.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.55-9.40 | каб.8 | Математика | Козловская М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45-11.30 | Каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.50-10.35 | Каб.14 | Русский язык | Бондарева Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Б» | 8.00-8.45 | Каб.3 | Русский язык | Прокопеня В.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.55-9.40 | Каб.3 | Русский язык | Прокопеня В.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.40-12.25 | Каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45-11.30 | Каб.1а | Математика | Гапеева И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.50-10.35 | Каб.7 | Белорусский язык | Кондукова Е.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.35-13.20 | Каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «В» | 10.45-11.30 | каб.8 | Математика | Козловская М.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.55-9.40 | Каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.40-12.25 | Каб.14 | Русский язык | Бондарева Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Г» | 11.40-12.25 | каб.8 | Математика | Козловская М.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.50-10.35 | каб.11 | Белорусский язык | Кулагина О.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | Каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Д» | 14.00-14.45 | каб.3 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45-13.30 | каб.11 | Белорусский язык | Кулагина О.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.45-12.30 | каб.1а | Математика | Гапеева И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2025
06.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «А» | 10.00-11.00 | каб.17 | История Беларуси | Зыкова Е.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Б» | 10.00-11.00 | каб.18 | Русский язык | Прокопеня В.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX «Г» | 14.00-14.45 | каб.4 | Русский язык | Ковалева Н.В. |