Спортивная жизнь
План
cпортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий на зимний период
2020/2021 учебный год
| № | Вид спорта, наименование мероприятия | Время | Возраст | Кол-во участников | Ответственный учитель |
| 1 | Массовые катания на коньках, хоккей с мячом | Декабрь | 1-11 классы | Учителя физкультуры | |
| 2 | Спортивный праздник «Школьные Олимпийские игры» | Декабрь | 3-4 классы | 5 учащихся с класса | Учителя физкультуры |
| 3 | Зимнее многоборье «Здоровье» в рамках школьной спартакиады | Декабрь | 5-11 классы | 10 учащихся с класса | Учителя физкультуры |
| 4 | Массовые катания на коньках, хоккей с мячом | Декабрь | 1-11 классы | Учителя физкультуры | |
| 5 | Спортивный праздник «Олимпийские таланты» | Январь | 7-9 классы | 10 учащихся с класса | Учителя физкультуры |
| 6 | Соревнования по зимнему многоборье «Защитник Отечества» в рамках школьной спартакиады | Январь | 10-11 классы | 5 учащихся с класса | Учителя физкультуры |
| 7 | Соревнования «Снежный снайпер» в рамках школьной спартакиады | Январь | 5-8 классы | 3м.+3д. с каждого класса | Учителя физкультуры |
| 8 | Массовые катания на коньках, хоккей с мячом | Февраль | 1-11 классы | Учителя физкультуры | |
| 9 | Спортивный праздник «А ну-ка юноши!» | Февраль | 10-11 классы | 10 учащихся с класса | Учителя физкультуры |
| 10 | Школьные соревнования по волейболу «Волейбольная орбита» | Февраль | 8-9 классы | 12 учащихся с класса | Учителя физкультуры |
Версия сайта для слабовидящих
80-лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне


Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности предоставлена Учреждению образования «Средняя школа № 15 г.Могилева» Министерством образования Республики Беларусь. Решение о предоставлении лицензии от 15.12.2022г. № 22-23. Решение об изменении лицензии от 20.10.2023г. № 22-28.
Номер лицензии в Едином реестре лицензий:
33230000074511
Профилактическая акция «Безопасный Интернет – детям»
Наша группа VK
Архивы
Статистика
- 253
- 23 146
- 1 746 865









































